Depuis 1996 : 355 contributeurs, dont 30 co-auteurs
- 40% des contributeurs résident en France
- 30% des contributeurs résident en Italie
- 10% des contributeurs sont en Allemagne, Autriche, Suisse
- 20% des contributeurs vivent dans d’autres Pays.
| Auteur | Lang. | N° d’ESP |
| BARBARA ABDELILAH-BAUER | F | 29 |
| EVANGELIA ADAMOU | F | 18 |
| TSUTOMU AKAMATSU | Ang | 13, 28 |
| ABDELJALIL AKKARI | F | 8 |
| EKATERINA ALEXEEVA | F | 38 |
| BERNARD ANDRE | F | 18 |
| MATHILDE ANQUETIL | F | 36 |
| FRANCESCA ANTONINI | It | 27 |
| HELENA ARAÚJO E SÀ | F | 33 |
| JOSEP M. ARTIGAL | All | 9 |
| DOUNIA ATIG | F | 36 |
| NATHALIE AUGER | F | 34 |
| MICHELLE AUZANNEAU | F | 13 |
| AMADOU OURY BA | All | 18 |
| LIANA BACK | Esp | 38 |
| JUNG SOOK BAE | F | 7 |
| ROBERTA BANDINELLI | It | 31 |
| CHRISTINE BARATS | F | 43 |
| EMANUELA BARBERO | It | 22 |
| LAURA BASSI GUINDANI | It | 20 |
| FRANÇOISE BEAUDOUX | F | 2, 19 |
| SAMY BEAUDOUX | F | 4 |
| CHRISTIAN BELLEVENUE | F | 1 |
| ANDREA BENGUIGUI | F/An | 4, 9 |
| MOHAMED BENRABAH | F | 13 |
| ELIEZER & MIRIAM BEN RAFAEL | F | 36 |
| CATHERINE BERGER | F | 8, 31 |
| CARLA BERLIER | It | 27 |
| MELANIE BERNARD | F | 23 |
| CLAUDIA BERSANI | It | 27 |
| MARISA BIONAZ-GUZZI | It | 8 |
| MARION BLONDEL | F | 18 |
| DENIS BLOT | F | 16 |
| TERESA BOELLA-RUGGIERO | It | 2, 25 |
| MARIANA BONO | F | 20 |
| PIERRE BOUCHARD | F | 4 |
| LITSA BOUDALIKA-MESNIL | F | 3, 6 |
| SIHEM BOUDJEDIR BAHRI | F | 44 |
| MOURAD BOUKRA | F | 32 |
| BEATRICE AKISSI BOUTIN | F | 14 |
| JOSEPH M. BRINCAT | Ang | 20 |
| GUYLAINE BRUN-TRIGAUD | F | 15 |
| LUDMILA BUDAR | All | 20 |
| JENNIFER BURKHARD | F | 29 |
| ANABELLA CABIANCA | It | 18 |
| FRANCO CALVETTI | It | 1, 5, 10, 12 |
| ANTOINETTE CAMILLERI GRIMA | Ang | 44 |
| CARMELA CAMODECA | It | 22, 37 |
| SABINA CANOBBIO | It | 14 |
| CECILE CANUT | F | 6 |
| DANIELA CARPANI | Esp | 41 |
| VERONIQUE CASTELLOTTI | F | 23 |
| MARIELLA CAUSA | F | 19 |
| MARISA CAVALLI | F | 30, 34 |
| MICHAELA CECCARELLI | F | 27 |
| LUCETTE CHAMBARD | F | 3, 7, 19 |
| HELENE CHAMPVILLAIR | It | 29 |
| DJEDJIGA CHARDI-DAHMANI | F | 29 |
| ANDREE DOUNE CHASTEL | F | 34 |
| LUCIA CHEHAB & CHRISTIANE LUC | F | 5 |
| JOSEPH CHIRCOP | It | 16 |
| PAULINE CHRISTIE | Ang | 19 |
| SABINE CHRISTOPHER GUERRA | It | 27 |
| SARA CIGADA | F | 14 |
| KLAUS CIVEGNA | All | 4 |
| MICHAEL CLYNE | Ang | 35 |
| ALAIN COÏANIZ | F | 7, 24, 25 |
| BEATE COLLET | F | 3 |
| MARIANGELA COLOMBO-RANZINI | It | 1 |
| DANIELE COMBERIATI | It | 44 |
| C. M. COONAN | It | 7 |
| STEFANO CORNO | It | 14,28,39,40 |
| CLAUDE CORTIER | F | 17, 19 |
| DANIEL COSTE | F | 9, 17 |
| CYRIL COURTIN | F | 18 |
| REGIS CRISTIN | F | 4, 15 |
| GILBERT DALGALIAN | F | 2, 4, 5, 10-12, 21, 24, 32, 35,43,44 |
| SAËDA DARAGHME | F | 27 |
| HELENE DAVID | F | 33 |
| RITA DECIME | It | 13-16, 39 |
| FLORIANO DEFLORIAN | It | 1 |
| REGINE DELAMOTTE-LEGRAND | F | 25 |
| OLIVIER DELHAIE | F | 34 |
| LISE DEMEYER | Esp | 34 |
| CHRISTINE DEPREZ | F | 1, 6, 12 |
| ANNE DERANSART | F | 27 |
| MARC DERYCKE | F | 36 |
| ARIANNA DE SANCTIS | F | 44 |
| MATHILDE DEVERCHIN-RAKOTOZAFY | F | 2 |
| FEDERICA DIEMOZ | F | 13, 39 |
| ALAIN DI MEGLIO | F | 17 |
| YASMINA DJOUADI | F | 6 |
| GIULIO DOLCHI | F | 7 |
| CHANTAL DOMPMARTIN-NORMAND | F | 23, 26, 38 |
| PASCALE DORENLOT | F/All | 4, 6, 16 |
| MARC DORNER | F | 30 |
| PETER DOYE | All | 37 |
| VIVIANA DUC | F | 30 |
| MARION DUFOUR | F/Ang | 32, 33, 44 |
| FELICIA DUMAS | F | 33 |
| CHRISTIANE DUNOYER | F | 43 |
| ALDO DURAND | It | 14 |
| JEAN DUVERGER | F | 21, 23 |
| JASMINE ELIA | It | 36 |
| JEAN-MICHEL ELOY, THOMAS ROUAULT & DENIS BLOT | F | 16 |
| PIERRE ERNY | F | 9, 13 |
| AUDE ETRILLARD | F | 36 |
| EUGENIE EYEANG | F | 30 |
| ROBERTO EYNARD | It | 6 |
| JOSETTE FAVRE | F | 36, 38 |
| NATHALIE FAIVRE | F | 30 |
| MARIE THERESE FARRUGIA | Ang | 42 |
| HELENE FAU | F | 11 |
| CHLOE FAUCOMPRE | F | 40 |
| IRENE FENOGLIO | F | 2 |
| HENRI FERAUD | F | 12 |
| ALEXANDRA FILHON | F | 12 |
| PAULE FIOUX | F | 10, 24 |
| PAOLA FLORIO | F | 37 |
| PIERO FLORIS | F | 2 |
| LUCIA FONTANELLA | It | 29 |
| MARIANNA FONSECA | F | 37 |
| JEAN-CLAUDE FORET | F | 22 |
| GILLES FORLOT | F | 38 |
| LEONIE FOURNIER | All | 37 |
| VERONIKA FOURSE | F | 8 |
| MELODY FREYBURGER | F | 29 |
| LAURENT GAJO | F | 15, 16, 20, 33 |
| JEAN-CHRISTOPHE GALLET | F | 13 |
| LAURA GALLO | Esp | 26 |
| SIMONA GALLO | It | 8 |
| PAOLA GALLOTTA | It | 34 |
| MARINA GARBOLINO RIVA | It | 44 |
| DANIELA GARIGLIO | It | 31 |
| MARCELLO GARINO | It | 29, 40 |
| GIOTA GATSI | F | 34 |
| LAURE GAUTHEROT | All | 43 |
| ANEMONE GEIGER-JAILLET | F/All | 12, 15, 41 |
| JEANNINE GERBAULT | F | 3, 19, 23 |
| DIANE GERIN-LAJOIE | F | 24 |
| PAUL GERMAIN | F | 9 |
| LUISA GIACOMA | It | 44 |
| SILVIA GIAN | It | 39 |
| MARCO GIOLITTO | It | 9 |
| FRANÇOIS GIRAUDEAU | ||
| MAGDA GLAUCO-JAHIER | Ang | 1 |
| ALINE GOHARD-RADENKOVIC | F | 2, 9, 17 |
| FRANÇOIS GROSJEAN | It | 15 |
| ELENA GROSSO | It | 42, 44 |
| GERMAINE HACALA | F | 1 |
| DALILA HADJI | F | 33 |
| EMNA HARBI | F | 33 |
| CECILIA HARE | F | 11 |
| TRISTAN HAUFF | F | 43 |
| MARIE HEIMBURGER | F | 22 |
| MARIE-ANNE HEIMO | F | 18 |
| CHRISTINE HELOT | Ang | 13 |
| FRANÇOIS HERAN (INED) | F | 12 |
| GINETTE HERRY | F | 22 |
| JOHN HUMBLEY | Ang | 26 |
| EMMANUELLE HUVER | F | 27, 32 |
| SABINE HUYNH | F | 20 |
| DEMETER M. IKONOMU | It | 40 |
| FUMIYA ISHIKAWA | F | 28 |
| FRANÇOISE JAVEL | F | 2 |
| ODILE JENNY-GORCE | F | 16 |
| CRISTINA JOLY | It | 23 |
| MADHURA JOSHI | F | 31, 35 |
| CAROLINE JUILLARD | F | 20, 42 |
| MARC-ANDRE JULLIAN | F | 35 |
| ANNIE JUNJAUD | F | 5 |
| FLORENCE JURANVILLE | F | 28 |
| AWA KA DIA | F | 41 |
| OUMHANI KEFTI CHERIF | F | 33 |
| CHRISTOPH KODRON | F | 11 |
| KURI KOMATSU | F | 37 |
| BARBARA KÖPKE | F | 9 |
| K. JACOB KORNBECK | F | 3 |
| KATERYNA KOSTYLYOVA | F | 24 |
| ALEXANDRE KOULMANN | F | 44 |
| GERMAIN KOUMBA-MOUITY | F | 21 |
| MOJCA KOVAC SEBAR | F | 14 |
| ERNA KRAKENBERGER | It | 39 |
| JANEZ KREK | F | 14 |
| TALIP KUCUKCAN | Ang | 6 |
| KAMILLA KURBANOVA | F | 42 |
| MERYL KUSYK | F | 39 |
| HRISTO KUYCHUKOV | Ang | 20 |
| MARTIN LADSTÄTTER | All | 22 |
| AMELIA LAMBELET | F | 40 |
| PATRICIA LAMBERT | F | 38 |
| JEAN LE DÛ | F | 15 |
| JEAN-PIERRE LEDUNOIS | F | 17 |
| JE-EUN LEE | F | 21 |
| YANNICK LEFRANC | F | 2, 12, 19, 20, 27, 32, 34, 35 |
| DAMIEN LE GAL | F | 29 |
| ANNE LE GROIGNEC | F | 38 |
| ROBERT B. LE PAGE | Ang | 10 |
| CLAUDINE LERALU | F | 1, 3, 4, 10, 12, 20, 26, 30 |
| PIERRE LEXERT | F | 37 |
| ISABELLE LICHAU | F | 4, 12, 30 |
| JACQUELINE LINDENFELD | Ang | 2 |
| MAURIZIO LONGO | It | 22, 26-28, 45 |
| MANUELA LUCIANAZ | It | 23 |
| MOUHAMED A. LY | F | 31 |
| DANIEL LYSEK | F | 31 |
| NADIA M. LUCICH | It,All | 9 |
| MICHAIL MAIATSKY | F | 25 |
| JOSEPHINE MAKANGA MBOUMBA | F | 22 |
| JEAN-LOUIS MALANDAIN | F | 2, 3, 18 |
| ANTONELLA MALARA | It | 25 |
| SABINE MANNITZ | Ang | 5 |
| PAOLA MARCHI | It | 44 |
| ROLAND MARTI | All | 20 |
| ANNA MARTIN | F | 32 |
| GIOVANNI MARTINET | It | 26 |
| DINO MATTEODO | It | 7 |
| KAREN MATYSIAK | F | 30 |
| BRUNO MAURER | F | 34 |
| MARIE-PAULE MAURER | F | 24 |
| PIERRE-YVES MAURON | F | 40 |
| MARIE-CHRISTINE MAZURKIEWICZ | F | 11 |
| JEANINE MÉDELICE | F | 35 |
| CHIARA MELUZZI | It | 39 |
| VITA MIKANOVIĆ | F | 33 |
| MOHAMED MILIANI | F | 15 |
| SILVIA MINARDI | Ang | 37, 45 |
| JAVIER AGUILAR MOLINA | F | 8 |
| PAOLO MOMIGLIANO-LEVI | It | 16 |
| RAINALD MONTEL | All | 4 |
| BRUNO MORETTI | It | 25, 27 |
| DANIEL MORGEN | F | 12 |
| LILIA MOROZOVA | F | 4 |
| SILVANA MOSCA | It | 8 |
| MARINA MÜLLER | F | 29 |
| MARIE-CLAUDE MUÑOZ | F | 7 |
| JANKO MURSAK | Fr | 25 |
| MARILENA NALESSO | It | 31 |
| JUDIT NAVRACSICS | It | 15 |
| VALERIA NEGRI | It | 44 |
| VOUDINA NGARSOU | F | 34 |
| MADLENA NORBERG | All | 20 |
| MARTINE NOUSSAN | It | 42 |
| LAURA ODASSO | It | 32 |
| KATHARINA OEHMKE | F | 29 |
| V. OLARI & V. SOCHICHIU | F | 3 |
| DOMENICA OLETTI & P. ODDONETTO | F | 3 |
| PLACIDE ONDO | F | 18 |
| IFOMEA ONYEMELUKWE | F/Ang | 12, 17 |
| L. PACE PUREN & S. PORZIO LE GOFF | It | 16, 17 |
| ANNA PAGLIUCA ROMANO | It | 11 |
| AUGUSTE PASQUIER | F | 14 |
| JUDITH PATOUMA | F | 25 |
| GENEVIEVE PAULET | F | 39 |
| EDMUND PECH | Ang | 10 |
| MALIKA PEDLEY | F | 44 |
| SIMONA PELLICIARI | It | 41 |
| JOAN PERERA | Esp | 31 |
| FEDERICO PEROTTO | It | 7, 8, 10-13, 22, 26, 44 |
| MARION PERREFORT | F | 16 |
| JEAN PETIT | F | 8 |
| CHRISTIANE PETITDEMANGE | F | 42 |
| STELLA PEYRONEL | It | 25 |
| ROSA RITA PEZZEI | It | 4 |
| GIOVANNI PICKER | It | 5 |
| KATYA PLOOG | F | 10 |
| GRAZIELLA PORTÉ | It | 21 |
| ALEXANDRA POULET | F | 25 |
| JEAN-MARIE PRIEUR | F | 41 |
| ASJA PROHIC | F | 23, 32 |
| ISABELLE PUOZZO CAPRON | F | 30 |
| IRINA PUSTOVAÏA-VALCU | F | 1 |
| JULIA PUTSCHE | F | 40 |
| BERNARD PY | F | 19, 20 |
| GIANMARIO RAIMONDI | An,It | 31, 38, 42 |
| MADELEINE REBAUDIERES | F | 8, 15 |
| JEDENE REEDER | F | 37 |
| RICARDO REGIS | It | 26, 44 |
| HANNELORE REINHARD-VOGEL | All | 5 |
| STEFANIA RESSICO | It | 9, 11, 17 |
| LUISA REVELLI | It | 21, 25, 28, 32, 35, 36, 41 |
| ANABEL RIBERA RZ. DE VERGARA | Esp | 15,35,39,42, |
| VALENTINA ROCCHI | It | 38 |
| ANNA ROSTAGNO TELMON | It | 7 |
| THOMAS ROUAULT | F | 16 |
| JACQUELINE ROUSSEL-STEWARD | F | 5 |
| MARIA-JOSE RUEDA | Esp | 6 |
| GIOVANNI RUFFINO | It | 43 |
| MARLENE SAINTE MARIE PERRIN | F | 24 |
| GIOVANNA SAMPIETRO | It | 24 |
| VALERIA SAURA | F | 31 |
| MANSOUR SAYAH | F | 15 |
| MARIE-FRANCE SCHÄFER-GASNIER | F | 11, 13 |
| CHRISTOPHE SCHEIDHAUER | F | 12 |
| PETER SCHERFER | All | 12 |
| GERALD SCHLEMMINGER | F | 29,30,35,43 + |
| ODILE SCHNEIDER-MIZONI | F | 30 |
| ANITA SCHOONHEERE DE BARRERAYVIDAL | F | 28 |
| KURIKO SHINOZAKI | F | 41 |
| CHIARA SICHERI | It | 44 |
| ELINOR SIGLER | F | 14 |
| MIQUEL SIGUAN | Sp/A | 10, 21 |
| ANA RAQUEL SIMÖES | F | 33 |
| RAYMONDE SNEDDON | Ang | 39 |
| CARMEN SODDU GARD | F | 36, 38 |
| CLAU SOLER | F | 16 |
| MAXIME SOME | F | 9 |
| SILVIA SORDELLA | F/It | 33, 44 |
| SALAMATOU SOW | F | 5 |
| ANNA STEVANATO | F | 44 |
| SOFIA STRATILAKI | F | 18 |
| THIJL SUNIER | Ang | 9 |
| ANDREE TABOURET-KELLER | F | 21, 22, 30, 33, 37 +Eds |
| FELICIEN TCHAM EWANE | F | 42 |
| JACQUES-ANDRE TCHOUMY | F | 28 |
| TULLIO TELMON | It/F | 33, 35, 44 |
| ROSALIND A.M. TEMPLE | Ang | 11 |
| ALEX-LOUISE TESSONNEAU | F | 17 |
| WILLI THOMA | F | 6 |
| NICOLE TOFFOLETTI | F | 39 |
| RENZO TITONE | F | 1, 2 |
| SYLVIA TOPOUZKHANIAN | F | 14 |
| THIERRY TREFAULT | F | 8 |
| YOLANDE TROBAT | F | 19 |
| CLAUDE TRUCHOT | F | 21, 29, 31, 35 |
| LUKAS D. TSITSIPIS | Ang | 23 |
| OLGA TURCAN | F | 40 |
| FAINA A. & IRYNA S. TUROUSKAYA | Ang | 10 |
| MARITA VAGEDES HUSSER | F | 41 |
| KARIN VAJTA | F | 16 |
| ANDRE VALLI & CLAIRE-BLANCHE BENVENISTE | F | 7 |
| EMMA VANNA GARRO | It | 5 |
| GABRIELLE VARRO | F | 2,4,5,8,11,35, 42 |
| ISABEL VAZQUEZ DE CASTRO | Esp | 37 |
| LUANA VERGARI | It | 44 |
| GABRIELLA VERNETTO | F | 19,32,38,43,44 |
| MARIE-JEANNE VERNY | F | 22 |
| ROLAND VERRA | All | 9 |
| DELICIA VILLAGRA-BATOUX | Esp | 24 |
| ERMANNO VITALE | It | 11 |
| ANA VIVET | Fr | 7 |
| ROSE-MARIE VOLLE | Fr | 41 |
| HENRIETTE WALTER | Fr | 26 |
| MARIE-THERESE WEBER | F | 27, 32, 43 |
| HARALD WEYDT | Ang | 3 |
| DEBORAH WINTER | F | 30 |
| CHRISTINE WOLF | All | 32 |
| DIETER WOLFF | Ang | 30 |
| KATYA WYPOREK | F | 5 |
| KOFI YIBOE | F | 29 |
| VALERIE YOUSSEF | Ang | 28 |
| LUIGI ZAMMARTINO | It | 40, 43 |
| ENRICA ZANIN | F | 33 |
| ANNE-CHRISTEL ZEITER | F | 39 |
| ANA ZOC | F | 40 |
